卡券商品库存支持2种模式:
模式 | 方式 | 说明 | 使用场景 |
模式1 (默认) | 设置数量管理库存 | 库存:根据数量管理 卡密:系统自动生成卡券卡密 | 消费者在AllValue平台店铺进行核销 |
模式2 | 添加卡密管理库存 | 库存:计算导入的“未发放”的卡密,计入可用库存 卡密:根据导入的卡券卡密,管理发放 | 适合分销/第三方合作伙伴提供卡券卡密,方便在其他平台消费者也可以进行核销。 |
卡密状态定义:
发放状态 | 使用状态 | 说明 | 可操作 | 库存计算 |
未发放 | - | 已导入系统,未分配给用户 | 可发放、可删除 | 计入可用库存 |
已锁定 | - | 提交订单,未支付状态为“已锁定” | 只读 | 不计入可用库存 |
已发放 | 已失效 | 退款卡券商品(卡券密码已发放,退款则变成失效状态) | 只读 | 不计入可用库存 |
已发放 | 待核销 | 已分配给用户 | 可核销 | 不计入可用库存 |
已发放 | 已核销 | 用户已核销使用 | 只读 | 不计入可用库存 |
已发放 | 已过期 | 超过有效期未使用 | 只读 | 不计入可用库存 |
