指标类型 | 指标名 | 指标定义 |
销售 | 销售额 | 产品支付成功的销售额(折扣后的实付商品金额,未减去拼团未成团及退款金额) |
| 销量 | 产品支付成功的销售件数(未减去拼团未成团及退款销量) |
| 销售额占比 | 单个商品占所有商品的销售额占比 |
| 订单量 | 产品支付成功的订单数(未减去拼团未成团及退款订单量) |
| 客单价 | 商品销售额/商品下单成功订单数 |
访问 | 浏览量 | 浏览产品详情页次数 |
| 访客数 | 浏览产品详情页用户数 |
| 加购次数 | 点击加购产品且加购成功的次数 |
| 加购访客数 | 点击加购产品且加购成功的用户数 |
| 到达结账次数 | 商品在购物车,点击去结算的次数 |
| 到达结账访客数 | 商品在购物车,点击去结算的用户数 |
转化 | 加购转化 | 加购成功的用户数/浏览产品详情页用户数 |
| 提交支付转化 | 在结算页,去支付的用户数/浏览产品详情页用户数 |
| 支付成功转化 | 支付成功用户数(包括COD和自定义付款、拼团支付成功)/浏览产品详情页用户数 |
销售明细 | 实收金额 | 小计金额 - 优惠金额 + 商品税 - 退款金额
*退款=商品退款+优惠金额退款+商品税退款 |
| 小计金额 | 商品售价*商品件数 |
| 优惠金额 | 折扣、一卡一码按sku的小计金额占正比订单小计金额的比例摊分。
付费会员特价仅针对特价商品计算。 |
| 商品税 | 基于订单计算的商品税费,每个商品单独计税。 |
| 退款金额 | 退款金额等于 商品退款+优惠金额退款+商品税退款
目前仅支持选择商品件数的退款金额 |
| 净销售额 | 等于小计金额 - 优惠金额 - 退款金额
*退款金额=商品金额+优惠金额 |
| 销货成本 | 商品成本总和* 件数 |
| 毛利 | 等于净销售额-销货成本 |
| 毛利率 | (净销售额-销货成本)/净销售额 |
用户行为 | 加入心愿单 | 商品被加入心愿单的用户数(取消后不减去) |
超过 2 年前更新